Ngày ni, số đông các sản phẩm xoay phim được cho phép bạn dùng để làm ghi lại cả SD với HD đoạn phim. Nếu một tín đồ không thích tiết kiệm ngân sách và chi phí tiền cho một thiết bị cù phyên ổn HD hoặc truyền ảnh, chính là chính vì ông đã không thấy sự biệt lập giữa SD với HD.
Xem thêm: Nếu Bạn Thường Ăn Xôi Buổi Sáng Có Tốt Không ? Thực Hư Sẽ Được Bật Mí Tại Đây
Trang này đang giới thiệu cho mình một số trong những kiến thức cơ phiên bản về SD với HD sản phẩm công nghệ quay phlặng.Tiêu chuẩn chỉnh có mang (SD)
> 16:9 màn hình rộng lớn hình hình ảnh > Cải thiện hình ảnh quality - giống như nhỏng chất lượng DVD > MPEG kỹ thuật số âm tkhô hanh stereo - tương tự như nhỏng quality CD > Một số chương trình tư tưởng tiêu chuẩn được bức tốc cùng với âm thanh khô vòm Dolby Pro Logic > Tiêu chuẩn chỉnh có mang vạc sóng được truyền tại toàn bộ các lần - 24 giờ đồng hồ một ngày, 7 ngày 1 tuần > Thêm kênh cùng ý kiến thiết bị hình họa đa được phân phát sóng sinh hoạt độ sắc nét tiêu chuẩn chỉnh
Độ phân giải hình hình họa SD Độ phân giải hình hình họa SD là:-576i (576 ngang dòng interlaced)
Độ nét cao (HD)
Định nghĩa tiêu chuẩn Hiển thị độ phân giải:
Định dạng đoạn Clip (WxH) | Tên | Tỷ lệ chi tiết điểm ảnh (W:H) (tiêu chuẩn 4:3) | Tỷ lệ tinh tế điểm ảnh (W:H) (Anamorphic 16:9) | Mô tả |
640 x 480 | 4:3 | Được thực hiện và để được thực hiện bên trên YouTube | ||
720 × 576 | 576i | 5:4 | 64:45 | Được sử dụng bên trên PAL D1/DV (ITU-R 601) |
704 × 576 | 576p | 12:11 | 16:11 | Được sử dụng bên trên EDTV PAL |
7trăng tròn × 480 | 480i | 8:9 | 32:27 | Được áp dụng trên DV NTSC |
7đôi mươi × 486 | 480i | 8:9 | 32:27 | Được áp dụng trên tuyến đường D1 NTSC (ITU-R 601) |
704 x 480 | 480p | 10:11 | 40:33 | Được sử dụng trên EDTV NTSC |
High-definition Hiển thị độ phân giải:
Độ phân giải (W x H) | Điểm hình họa | Tỷ lệ kỹ lưỡng | Định dạng video | Mô tả | Bitrate (Mbps) | Lưu trữ (MB) cho 1 phút |
1024 × 768 | 786,432 | 16:9 (px square) | 720p/XGA | Được sử dụng trên PDPhường HDTV Hiển thị với chống ko vuông pixel | 135 | 1012 |
1280 × 7trăng tròn | 921,600 | 16:9 | 720p-định dạng tiêu chuẩn HDTV | Cách thứ nhất hướng tới sự thật 1080p HD, coi sau đây (HD) | 158 | 1187 |
1440 × 1080 | 1,555,200 | 16:9 | 1080i | Sử dụng trên một đa phần HDTVs, và là "một nửa" của 1080p vày những xen kẹt (i) | 266 | năm 2002 |
1280 × 1080 | 1,382,400 | 16:9 (pixel square) | 1080p | Được sử dụng bên trên PDP.. HDTV Hiển thị (Full HD, chuẩn bị HD 1080p) | 237 | 1780 |
1920 × 1080 | 2,073,600 | 16:9 | 1080p-định hình tiêu chuẩn chỉnh HDTV | Được áp dụng bên trên toàn bộ các các loại công nghệ HDTV (Full HD, chuẩn bị HD 1080p) | 356 | 2670 |
3840 × 2160 | 8,294,400 | 16:9 | 2160p DCI rạp chiếu phyên 4k tiêu chuẩn format (4096 × 2160) | Quad HDTV, (sẽ là không có format Quad HDTV 2160p HD sẵn sàng) | 1424 | 10679 |
Độ phân giải HD hình ảnh Độ phân giải hình ảnh HD rất có thể là một trong hoặc nhiều gợi ý sau: 576p (576 đường ngang tiến bộ) 720p (7trăng tròn đường ngang tiến bộ) 1080i (1080 ngang mẫu interlaced)

Một số thương hiệu của dòng sản phẩm xoay phyên ổn demo nghiệm Định nghĩa tiêu chuẩn chỉnh Canon FS10 Canon FS100 Flip video ultra series JVC GZ-MG630 JVC GZ-MG680 JVC GZ-MS120 Panasonic NV-GS330 Panasonic SDR-S26 Độ nét cao Canon HF10 Canon HF100 Canon HV30 Panasonic HDR-SDđôi mươi Sony HDR-HC9 Sony HDR-XR200