Released 2015, March
155g, 10.9mm thickness Android 5.0, ZenUI 16GB storage, microSDXC N/A 2,438,078 hits 5.0"
Bạn đang xem: Đánh giá asus zenfone 2 ze500cl
NetworkTechnology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28 - Taiwan |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, đôi mươi - Global |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps |
LaunchAnnounced | năm ngoái, March. Released năm ngoái, March |
Status | Discontinued |
BodyDimensions | 148.1 x 71.5 x 10.9 milimet (5.83 x 2.81 x 0.43 in) |
Weight | 155 g (5.47 oz) |
SIM | Micro-SIM |
DisplayType | IPS LCD |
Size | 5.0 inches, 68.9 cmét vuông (~65.1% screen-to-toàn thân ratio) |
Resolution | 7trăng tròn x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PlatformOS | Android 5.0 (Lollipop), ZenUI |
Chipset | Hãng sản xuất Intel Atom Z2560 |
CPU | Dual-core 1.6 GHz |
GPU | PowerVR SGX544MP2 |
MemoryCard slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 16GB 2GB RAM |
Main CameraSingle | 8 MPhường., f/2.0, AF |
Features | LED flash, panorama, HDR |
Video | 1080p 30fps |
Selfie cameraSingle | 2 MP., f/2.0 |
Video | |
SoundLoudspeaker | Yes |
3.5milimet jack | Yes |
CommsWLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DPhường, EDR |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | No |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
FeaturesSensors | Accelerometer, proximity, compass |
BatteryType | Li-Po 2500 mAh, non-removable |
Stand-by | Up to lớn 360 h (3G) |
Talk time | Up khổng lồ 28 h (3G) |
MiscColors | Charcoal Blaông xã, Pearl White, Cherry Red |
Models | Z00D |
SAR EU | 0.43 W/kilogam (head) |
Price | About 180 EUR |
Xem thêm: 【Hót】Tư Vấn Dùng Kem Tẩy Lông Veet Có Tốt Không ? Cách Sử Dụng Đúng Cách
Asus Zenfone 2 ZE500CL Review