1 muỗng cà phê, 1 muỗng canh bằng bao nhiêu gram, ml. Cùng vào bếp với Mẹo vặt Gia đình và tìm hiểu về các mẹo để quy đổi đơn vị trong nấu ăn, pha chế và làm bánh nhé. Bạn đang xem: 1 chén bột là bao nhiều gam 1. Tổng hợp các đơn vị thường gặp trong nấu ăn, pha chế và làm bánhNhững đơn vị đo lường thường dùng, quen thuộc trong cuộc sống:Gram (gr), Kilogam (kg): Là đơn vị đo khối lượng của chất rắn.Liter (l), mililiter (ml): Lít là đơn vị đo thể tích chất lỏng.Độ Celcius (độ C): Đơn vị đo nhiệt độ phổ biến ở Việt Nam.Một số đơn vị chuyên dụng trong nấu ăn, pha chế và làm bánh:Teaspoon (tsp, tspn, t, ts): Teaspoon hay được hiểu như muỗng (thìa) cà phê, là một đơn vị đo lường được sử dụng phổ biến. Khi viết ký hiệu của đơn vị này không viết hoa chữ T đầu vì như vậy sẽ nhầm lẩn với ký hiệu của Tablespoon một đơn vị lớn hơn.Desertspoon (dstspn): Là đơn vị đo lường được tính bằng muỗng dùng trong món tráng miệng hay muỗng cơm đối với người Việt.Tablespoon (Tbsp, T., Tbls., Tb): Hay còn được gọi là muỗng canh. Tùy vào mỗi quốc gia khác nhau mà muỗng canh có đơn vị là gram hay ml khác nhau.Xem thêm: Tổng Hợp Các Tên Con Gái Trung Quốc Đẹp, Tên Tiếng Trung Hay Dành Cho Bé Gái Cup (cup): Theo người Việt thì cup được xem như 1 cốc hay 1 chén.Một số đơn vị đo quốc tế dùng trong nấu ăn, pha chế và làm bánh:Ounce (oz), Pound (lb), : Là đơn vị đo khối lượng thường quy đổi ra gram, kg.Fluid ounce (Fl oz, oz.Fl), Pint (Pt), Quart (Qt), Gallon (Gal): Là đơn vị đo thể tích thường đổi ra ml, l.Độ Farenheit (độ F): Đơn vị đo nhiệt độ.![]() 2. Cách quy đổi đơn vị đo lường trong nấu ăn và làm bánh1 muỗng cà phê, muỗng canh bằng bao nhiêu gram, mlThực tế, muỗng cà phê và muỗng canh có khá nhiều kích thước khác nhau. Vì vậy người ta định danh cho chúng như sau: Muỗng cà phê Teaspoon(tsp), muỗng canh Tablespoon(tbsp), cốc cup. Theo cách tính thông thường thì cách đổi được tính như sau: 1 muỗng cà phê = 5ml (tương đương 5gr)1/2 muỗng cà phê = 2,5ml (tương đương 2,5gr)1 muỗng canh = 3 muỗng cà phê = 15ml (tương đương 15gr)1/2 muỗng canh= 7,5ml (tương đương 7,5gr)1 cốc = 250mlCách đổi đơn vị đo lường cup ra ml1 cup = 16 muỗng canh = 48 muỗng cà phê = 240 ml3/4 cup = 12 muỗng canh = 36 muỗng cà phê = 180 ml2/3 cup = 11 muỗng canh = 32 muỗng cà phê = 160 ml1/2 cup = 8 muỗng canh = 24 muỗng cà phê = 120 ml1/3 cup = 5 muỗng canh = 16 muỗng cà phê = 80 ml1/4 cup = 4 muỗng canh = 12 muỗng cà phê = 60 ml![]() ![]() ![]() ![]() 3. Bảng hệ thống cách đổi một số nguyên liệu thông dụngBột mì thường, bột mì đa dụng, bột trộn sẵn THỂ TÍCH | TRỌNG LƯỢNG |
1 muỗng cà phê | 3gr |
1 muỗng canh | 8g |
1/4 cup | 31gr |
1/3 cup | 42gr |
1/2 cup | 62gr |
5/8 cup | 78gr |
2/3 cup | 83gr |
3/4 cup | 93gr |
1 cup | 125gr |

Các loại men nở
MEN NỞ KHÔ (ACTIVE DRY YEAST) | MEN TƯƠI (FRESH YEAST) | MEN NỞ NHANH (INSTANT YEAST) |
1 muỗng cà phê = 2.8gr | 2 muỗng cà phê = 5.6gr | 2/3 muỗngng cà phê = 2.1gr |
1 muỗng canh = 8.5gr | 2 muỗng canh = 17gr | 2/3 muỗng canh = 6.3gr |
1 cup = 136gr | 2 cup = 272gr | 2/3 cup = 100gr |
1 gói (package) = 7gr | 1 gói (package) = 14gr | 1 gói (package) = 5gr |

Đường tinh luyện, đường nâu
THỂ TÍCH | TRỌNG LƯỢNG |
1 muỗng cà phê | 5gr |
1 muỗng canh | 14g |
1/4 cup | 50gr |
1/3 cup | 66.7gr |
1/2 cup | 100gr |
5/8 cup | 125gr |
2/3 cup | 133gr |
3/4 cup | 150gr |
1 cup | 200gr |

Đường bột
THỂ TÍCH | TRỌNG LƯỢNG |
1 muỗng cà phê | 8gr |
1 muỗng canh | 25g |
1/4 cup | 31gr |
1/3 cup | 42gr |
1/2 cup | 62.5gr |
5/8 cup | 78gr |
2/3 cup | 83gr |
3/4 cup | 94gr |
1 cup | 125gr |

Sữa chua
THỂ TÍCH | TRỌNG LƯỢNG |
1 muỗng cà phê | 5.1gr |
1 muỗng canh | 15.31g |
1/8 cup | 30.63gr |
1/4 cup | 61.25gr |
1/3 cup | 81.67gr |
3/8 cup | 91.9gr |
1/2 cup | 122.5gr |
5/8 cup | 153.12gr |
2/3 cup | 163.33gr |
3/4 cup | 183.75gr |
7/8 cup | 214.37gr |
1 cup | 245gr |
1 fl oz | 30.63gr |

Sữa tươi
THỂ TÍCH | TRỌNG LƯỢNG |
1 muỗng cà phê = 5ml | 5gr |
1 muỗng canh = 15ml | 15.1g |
1/4 cup = 60ml | 60.5gr |
1/3 cup = 80ml | 80.6gr |
1/2 cup = 120ml | 121gr |
2/3 cup = 160ml | 161gr |
3/4 cup = 180ml | 181.5gr |
1 cup = 240ml | 242gr |
1 fl oz | 30.2gr |

Kem tươi (whipping cream)
THỂ TÍCH | TRỌNG LƯỢNG |
1 muỗng cà phê | 5gr |
1 muỗng canh | 14.5g |
1/4 cup | 58gr |
1/3 cup | 77.3gr |
1/2 cup | 122.5gr |
2/3 cup | 154.6gr |
3/4 cup | 174gr |
1 cup | 232gr |
1 fl oz | 29gr |

Mật ong
THỂ TÍCH | TRỌNG LƯỢNG |
1 muỗng cà phê (teaspoon) | 7.1gr |
1 muỗng canh (tablespoon) | 21g |
1/8 cup | 42.5gr |
1/4 cup | 85gr |
1/3 cup | 113.3gr |
3/8 cup | 127.5gr |
1/2 cup | 170gr |
5/8 cup | 121.5gr |
2/3 cup | 226.7gr |
3/4 cup | 255gr |
7/8 cup | 297.5gr |
1 cup | 340gr |
1 oz | 28gr |
1 fl oz | 42.5gr |
1 lb | 453.6gr |

4. Những lưu ý khi áp dụng hệ thống quy đổi đo lường
Những nguyên liệu khác nhau sẽ có khối lượng khác nhau với cùng 1 thể tích. Chẳng hạn, cùng 1 thể tích nhưng các loại bột khác nhau sẽ cho ra khối lượng khác nhau.Một số hệ thống quy đổi đơn vị được làm tròn đến một con số cụ thể nhất định, nên khi chuyển đổi sẽ có sự chênh lệch nhưng không đáng kể.Đong 1 cup, 1 tbs, 1 Tsp có nghĩa là đầu bếp phải đặt dụng cụ đo trên bề mặt phẳng và đong bằng mặt.Đầu bếp nên cân nhắc xem phải chọn đong cái nào trước và dùng dụng cụ nào trước để đảm bảo thuận tiện nhất, tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác.Trên đây là thông tin về các đơn vị đo lường và cách quy đổi đơn vị trong nấu ăn mà Mẹo vặt Gia đình chia sẻ đến bạn. Nếu bạn có bất kì thắc mắc nào, vui lòng để lại thông tin dưới bài viết.